小一入學資料
學校名稱 | 入學人數 |
---|---|
九龍塘宣道小學 | 15 |
香港美國學校 | 1 |
安基司學校 | 1 |
啟思小學 | 2 |
拔萃男書院附屬小學 | 33 |
拔萃女小學 | 26 |
基督教香港信義會宏信書院 | 1 |
英基沙田小學 | 1 |
播道書院 | 20 |
福建中學附屬學校 | 16 |
優才(楊殷有娣)書院 | 38 |
德望小學暨幼稚園(小學部) | 21 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 38 |
保良局建造商會學校 | 1 |
港大同學會小學 | 46 |
聖三一堂小學 | 1 |
漢華中學(小學部) | 1 |
國際基督教優質音樂中學暨小學 | 3 |
救恩學校 | 9 |
蘇浙小學 | 3 |
九龍禮賢學校 | 10 |
九龍塘學校(小學部) | 23 |
九龍真光中學(小學部) | 4 |
香港墨爾文國際學校 | 1 |
民生書院小學 | 5 |
保良局陳守仁小學 | 26 |
保良局蔡繼有學校 | 64 |
保良局林文燦英文小學 | 3 |
保良局陸慶濤小學 | 8 |
香港培道小學 | 1 |
香港培正小學 | 15 |
培僑書院 | 29 |
高主教書院小學部 | 13 |
嘉諾撒聖心學校私立部 | 11 |
新加坡國際學校 (香港) | 1 |
聖嘉勒小學 | 1 |
聖方濟各英文小學 | 28 |
聖若瑟英文小學 | 7 |
聖類斯中學(小學部) | 1 |
聖瑪加利男女英文中小學 | 22 |
聖保羅男女中學附屬小學 | 34 |
聖保羅書院小學 | 34 |
聖士提反書院附屬小學 | 11 |
香港華人基督教聯會真道書院 | 22 |
弘立書院 | 1 |
香港真光中學 (小學部) | 4 |
崇真小學暨幼稚園 | 12 |
漢師德萃學校 | 1 |
和富慈善基金李宗德小學 | 2 |
英華小學 | 44 |
於海外升讀小學 | 9 |
總數 | 724 |
學校名稱 | 入學人數 |
---|---|
黃埔宣道小學 | 2 |
浸信會沙田圍呂明才小學 | 7 |
浸信會呂明才小學 | 4 |
香港嘉諾撒學校 | 4 |
中華基督教會協和小學 (長沙灣) | 1 |
長沙灣天主教小學 | 1 |
北角循道學校 | 1 |
丹拿山循道學校 | 1 |
拔萃小學 | 1 |
協恩中學附屬小學 | 9 |
軒尼詩道官立小學 | 2 |
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 1 |
天神嘉諾撒學校 | 5 |
嘉諾撒聖家學校 | 2 |
嘉諾撒聖家學校 (九龍塘) | 2 |
香港浸信會聯會小學 | 1 |
聖母無玷聖心學校 | 1 |
耀山學校 | 1 |
喇沙小學 | 10 |
荔枝角天主教小學 | 2 |
馬鞍山靈糧小學 | 1 |
馬鞍山循道衛理小學 | 3 |
馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 1 |
瑪利諾修院學校(小學部) | 7 |
瑪利諾神父教會學校(小學部) | 1 |
瑪利曼小學 | 8 |
循道學校 | 3 |
北角衞理小學 | 1 |
保良局何壽南小學 | 4 |
番禺會所華仁小學 | 10 |
嘉諾撒聖心學校 | 1 |
滬江小學 | 1 |
沙田官立小學 | 1 |
沙田循道衞理小學 | 1 |
聖公會基顯小學 | 1 |
聖公會李兆強小學 | 1 |
聖公會聖雅各小學 | 1 |
聖公會聖彼得小學 | 1 |
聖公會青衣主恩小學 | 2 |
聖公會仁立紀念小學 | 1 |
聖公會仁立小學 | 2 |
聖方濟愛德小學 | 1 |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 1 |
聖若瑟小學 | 9 |
嘉諾撒聖瑪利學校 | 7 |
聖保祿天主教小學 | 2 |
聖羅撒學校 | 2 |
聖士提反女子中學附屬小學 | 2 |
培基小學 | 1 |
大角嘴天主教小學(海帆道) | 2 |
大埔舊墟公立學校 | 1 |
將軍澳天主教小學 | 1 |
油蔴地天主教小學 | 1 |
油蔴地天主教小學(海泓道) | 2 |
總數 | 142 |
學校名稱 | 入學人數 |
---|---|
九龍塘宣道小學 | 13 |
啟基學校 | 1 |
宣道國際學校 | 5 |
拔萃男書院附屬小學 | 30 |
拔萃女小學 | 26 |
基督教香港信義會宏信書院 | 2 |
英基智新書院 | 1 |
播道書院 | 13 |
福建中學附屬學校 | 25 |
優才(楊殷有娣)書院 | 33 |
德望小學暨幼稚園(小學部) | 22 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 27 |
港大同學會小學 | 47 |
聖三一堂小學 | 1 |
漢華中學(小學部) | 1 |
國際基督教優質音樂中學暨小學 | 4 |
基督教國際學校 | 1 |
救恩學校 | 12 |
蘇浙小學 | 2 |
蘇浙公學國際部 | 1 |
九龍禮賢學校 | 5 |
九龍塘學校(小學部) | 18 |
九龍真光中學(小學部) | 3 |
嶺南大學香港同學會小學 | 2 |
民生書院小學 | 4 |
保良局陳守仁小學 | 21 |
保良局蔡繼有學校 | 52 |
保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 1 |
保良局林文燦英文小學 | 3 |
保良局陸慶濤小學 | 3 |
香港培正小學 | 9 |
培僑書院 | 25 |
高主教書院小學部 | 8 |
嘉諾撒聖心學校私立部 | 7 |
西班牙小學 | 1 |
聖嘉勒小學 | 3 |
聖方濟各英文小學 | 25 |
聖若瑟英文小學 | 3 |
聖類斯中學(小學部) | 1 |
聖瑪加利男女英文中小學 | 17 |
聖保羅男女中學附屬小學 | 31 |
聖保羅書院小學 | 38 |
聖保祿學校(小學部) | 2 |
聖士提反書院附屬小學 | 9 |
香港華人基督教聯會真道書院 | 14 |
弘立書院 | 2 |
香港真光中學(小學部) | 3 |
崇真小學暨幼稚園 | 4 |
漢師德萃學校 | 3 |
和富慈善基金李宗德小學 | 1 |
英華小學 | 38 |
於海外升讀小學 | 10 |
總數 | 633 |
學校名稱 | 入學人數 |
---|---|
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 1 |
黃埔宣道小學 | 1 |
浸信會沙田圍呂明才小學 | 8 |
浸信會呂明才小學 | 3 |
般咸道官立小學 | 1 |
香港嘉諾撒學校 | 2 |
中華基督教會協和小學 (長沙灣) | 1 |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 3 |
陳瑞祺(喇沙)小學 | 1 |
丹拿山循道學校 | 1 |
拔萃小學 | 3 |
協恩中學附屬小學 | 5 |
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 5 |
天神嘉諾撒學校 | 6 |
嘉諾撒聖家學校 | 3 |
嘉諾撒聖家學校 (九龍塘) | 4 |
香港浸信會聯會小學 | 1 |
英皇書院同學會小學 | 2 |
喇沙小學 | 8 |
荔枝角天主教小學 | 1 |
藍田循道衛理小學 | 1 |
路德會梁鉅鏐小學 | 1 |
馬鞍山循道衛理小學 | 2 |
馬頭涌官立小學 | 1 |
瑪利諾修院學校(小學部) | 5 |
瑪利曼小學 | 2 |
循道學校 | 2 |
北角官立小學 | 1 |
北角衞理小學 | 1 |
保良局何壽南小學 | 1 |
番禺會所華仁小學 | 8 |
嘉諾撒聖心學校 | 4 |
滬江小學 | 2 |
沙田官立小學 | 1 |
聖公會主愛小學 | 1 |
聖公會馬鞍山主風小學 | 1 |
聖公會聖雅各小學 | 1 |
聖公會聖彼得小學 | 5 |
聖公會青衣主恩小學 | 1 |
聖公會仁立小學 | 4 |
聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 1 |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 1 |
聖若瑟小學 | 10 |
嘉諾撒聖瑪利學校 | 5 |
聖保祿天主教小學 | 3 |
聖羅撒學校 | 2 |
培基小學 | 2 |
大角嘴天主教小學(海帆道) | 2 |
太古小學 | 1 |
大埔舊墟公立學校 | 1 |
德信學校 | 1 |
將軍澳天主教小學 | 1 |
將軍澳循道衛理小學 | 1 |
東華三院王余家潔紀念小學 | 1 |
油蔴地天主教小學 | 2 |
油蔴地天主教小學(海泓道) | 4 |
總數 | 143 |
學校名稱 | 入學人數 |
---|---|
九龍塘宣道小學 | 17 |
香港美國學校 | 2 |
神召會徳萃書院 | 1 |
澳洲國際學校 | 1 |
啟基學校 | 1 |
宣道國際學校 | 3 |
啟思小學 | 2 |
拔萃男書院附屬小學 | 31 |
拔萃女小學 | 23 |
基督教香港信義會宏信書院 | 1 |
英基清水灣小學 | 1 |
播道書院 | 25 |
福建中學附屬學校 | 23 |
優才(楊殷有娣)書院 | 30 |
德望小學暨幼稚園(小學部) | 8 |
哈羅香港國際學校 | 1 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 19 |
保良局建造商會學校 | 1 |
港大同學會小學 | 31 |
香港復臨學校 | 1 |
國際基督教優質音樂中學暨小學 | 1 |
基督教國際學校 | 1 |
茵維特(香港)學校 | 2 |
救恩學校 | 14 |
九龍禮賢學校 | 2 |
九龍塘學校(小學部) | 21 |
民生書院小學 | 4 |
保良局陳守仁小學 | 34 |
保良局蔡繼有學校 | 44 |
保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 3 |
保良局林文燦英文小學 | 4 |
保良局陸慶濤小學 | 4 |
香港培道小學 | 1 |
香港培正小學 | 7 |
培僑書院 | 21 |
高主教書院小學部 | 7 |
嘉諾撒聖心學校私立部 | 10 |
聖嘉勒小學 | 4 |
聖方濟各英文小學 | 15 |
聖若望英文書院(小學部) | 1 |
聖若瑟英文小學 | 3 |
聖類斯中學(小學部) | 1 |
聖瑪加利男女英文中小學 | 9 |
聖保羅男女中學附屬小學 | 28 |
聖保羅書院小學 | 24 |
聖士提反書院附屬小學 | 4 |
1 | |
德雅小學 | 1 |
港灣學校 | 1 |
香港華人基督教聯會真道書院 | 33 |
香港真光中學(小學部) | 3 |
崇真小學暨幼稚園 | 2 |
漢師德萃學校 | 2 |
耀中國際學校小學部 | 1 |
英華小學 | 35 |
於海外升讀小學 | 12 |
總數 | 582 |
學校名稱 | 入學人數 |
---|---|
黃埔宣道小學 | 5 |
浸信會沙田圍呂明才小學 | 11 |
浸信會呂明才小學 | 2 |
香港嘉諾撒學校 | 3 |
中華基督教會協和小學 (長沙灣) | 1 |
中華基督教會基慧小學(馬灣) | 1 |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 2 |
陳瑞祺(喇沙)小學 | 1 |
丹拿山循道學校 | 1 |
協恩中學附屬小學 | 4 |
軒尼詩道官立小學 | 1 |
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 2 |
天神嘉諾撒學校 | 5 |
嘉諾撒聖家學校 | 1 |
嘉諾撒聖家學校 (九龍塘) | 1 |
香港浸信會聯會小學 | 1 |
聖母無玷聖心學校 | 2 |
英皇書院同學會小學第二校 | 1 |
九龍塘官立小學 | 1 |
喇沙小學 | 7 |
荔枝角天主教小學 | 1 |
馬鞍山循道衛理小學 | 5 |
瑪利諾修院學校(小學部) | 6 |
瑪利諾神父教會學校 (小學部) | 1 |
瑪利曼小學 | 6 |
循道學校 | 1 |
北角衞理小學 | 1 |
保良局何壽南小學 | 1 |
保良局黃永樹小學 | 1 |
番禺會所華仁小學 | 1 |
嘉諾撒聖心學校 | 2 |
順德聯誼總會李金小學 | 1 |
聖公會奉基小學 | 1 |
聖公會馬鞍山主風小學 | 1 |
聖公會聖彼得小學 | 2 |
聖公會青衣主恩小學 | 1 |
聖公會仁立紀念小學 | 1 |
聖公會仁立小學 | 1 |
聖公會油塘基顯小學 | 1 |
天主教聖安德肋小學 | 1 |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 5 |
聖若瑟小學 | 16 |
嘉諾撒聖瑪利學校 | 4 |
聖保祿天主教小學 | 3 |
聖羅撒學校 | 2 |
培基小學 | 3 |
大角嘴天主教小學(海帆道) | 2 |
大埔舊墟公立學校 | 1 |
大埔舊墟公立學校 (寶湖道) | 1 |
德信學校 | 1 |
荃灣官立小學 | 1 |
油蔴地天主教小學(海泓道) | 5 |
總數 | 133 |